Für die Kommunalwahl am 13.9. hatten folgende Wahlliste aufgestellt:
1. | Erich Hermans |
2. | Klaus Meschwitz |
3. | Hoppel Heiko Graßmeier |
4. | Daniela Spatz |
5. | Dagmar Streich |
Und für die einzelnen Wahlbezirke hatten folgende Direktkandidaten aufgestellt,
sie kamen auf folgende Ergebnisse:
Bezirk 1. | Klaus Meschwitz | Niederwesseling | 76 Stimmen (10,78%) von 705 abgegebenen (1.644 Wahlber.) |
Bezirk 2. | Daniela Spatz | Oberwesseling | 38 Stimmen ( 5,86%) von 649 abgegebenen (1.413 Wahlber.) |
Bezirk 3. | Christel Meerkamp | unter dem Mühlenberg | 42 Stimmen ( 9,23%) von 455 abgegebenen (1.262 Wahlber.) |
Bezirk 4. | Herbert Meerkamp | rund um den Friedensweg | 42 Stimmen ( 7,94%) von 529 abgegebenen (1.410 Wahlber.) |
Bezirk 5. | Erich Hermans | rund um das Birkenwäldchen | 43 Stimmen ( 8,32%) von 517 abgegebenen (1.538 Wahlber.) |
Bezirk 6. | Volker Plettenberg | an der Ahrstr. | 53 Stimmen (11,78%) von 450 abgegebenen (1.229 Wahlber.) |
Bezirk 7. | Marita Würminghausen | Alt-Urfeld | 26 Stimmen ( 2,40%) v. 1.082 abgegebenen (1.694 Wahlber.) |
Bezirk 8. | Dieter Kussauer | Waldsiedlung + Urfeld-West | 53 Stimmen ( 5,69%) von 931 abgegebenen (1.761 Wahlber.) |
Bezirk 9. | Ingrid Kussauer | Vogelsiedlung | 29 Stimmen ( 3,38%) von 858 abgegebenen (1.481 Wahlber.) |
Bezirk 10. | Brigitte Schmidt-Peltzer | Malersiedlung + Eichholzer Acker | 48 Stimmen ( 5,40%) von 889 abgegebenen (1.568 Wahlber.) |
Bezirk 11. | Wolfgang Schmidt-Peltzer | Im Dich + Vorgebirgsorte-Siedlung | 33 Stimmen ( 4,81%) von 686 abgegebenen (1.647 Wahlber.) |
Bezirk 12. | Irmgard Klein | Alt-Keldenich | 31 Stimmen ( 4,73%) von 656 abgegebenen (1.451 Wahlber.) |
Bezirk 13. | Ingrid Westerhove | In der Flecht + Dichtersiedlung | 32 Stimmen ( 6,18%) von 518 abgegebenen (1.285 Wahlber.) |
Bezirk 14. | Dagmar Streich | rund um den Blauen Garn | 32 Stimmen ( 5,58%) von 573 abgegebenen (1.394 Wahlber.) |
Bezirk 15. | Klara Kiel | rund um das Stockental | 30 Stimmen ( 5,37%) von 559 abgegebenen (1.480 Wahlber.) |
Bezirk 16. | Harald Klein | rund um Elsmaar + Klobbotzstr. | 23 Stimmen ( 3,07%) von 748 abgegebenen (1.528 Wahlber.) |
Bezirk 17. | Hoppel Heiko Graßmeier | rund um den Galberg | 36 Stimmen ( 4,37%) von 823 abgegebenen (1.603 Wahlber.) |
Bezirk 18. | Manuela Knöner | Alt-Berzdorf + um Industriestr. | 34 Stimmen ( 5,14%) von 662 abgegebenen (1.328 Wahlber.) |
Bezirk 19. | Mandy Ansey | Berzdorf-Nord | 19 Stimmen ( 3,35%) von 567 abgegebenen (1.389 Wahlber.) |
Wenn Sie den Plan anklicken, können Sie mehr Details sehen.